洒水车(CLW5166GSST4型程力威牌洒水车)
产品详情
厂家实力
公告参数
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 270 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150304 |
车辆型号: | CLW5166GSST4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150304 |
总质量: | 15900(Kg) |
容积: | 10.13 |
额定载质量: | 9650(Kg) |
整备质量: | 6055(Kg) |
外形尺寸: | 8100,7500×2480×3000(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/11,20/10(°) |
前悬/后悬: | 1250/2350,1250/2300(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,3650,3800(mm) |
轴荷: | 5950/9950 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1,选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具。2,罐体有效容积10.13立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米。3,此车仅选用(mm)4500,3950轴距,整车长/轴距/后悬 (mm)分别为①,8100/4500/2350,②,7500/3950/2300,对应的罐体尺寸长×长轴×短轴分别为: 5000×2250×1320;4500×2300×1430 轴距不同导致的质量差异小于3%可以忽略不计。4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):430。5,ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
底盘型号: | EQ1168GSZ4DJ |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1920,1960,1810 |
后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4E160-48
YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E140-42 4260
6494 5900 5900 4260 118
132 125 140 103 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2A12?????????????????? LGAX2A13?????????????????? LGAX2B12?????????????????? LGAX2B13?????????????????? LGAX2A14?????????????????? LGAX2B14?????????????????? |
多方位图
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 270 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150304 |
车辆型号: | CLW5166GSST4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150304 |
总质量: | 15900(Kg) |
容积: | 10.13 |
额定载质量: | 9650(Kg) |
整备质量: | 6055(Kg) |
外形尺寸: | 8100,7500×2480×3000(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/11,20/10(°) |
前悬/后悬: | 1250/2350,1250/2300(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,3650,3800(mm) |
轴荷: | 5950/9950 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1,选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具。2,罐体有效容积10.13立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米。3,此车仅选用(mm)4500,3950轴距,整车长/轴距/后悬 (mm)分别为①,8100/4500/2350,②,7500/3950/2300,对应的罐体尺寸长×长轴×短轴分别为: 5000×2250×1320;4500×2300×1430 轴距不同导致的质量差异小于3%可以忽略不计。4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):430。5,ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
底盘型号: | EQ1168GSZ4DJ |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1920,1960,1810 |
后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4E160-48
YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E140-42 4260
6494 5900 5900 4260 118
132 125 140 103 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2A12?????????????????? LGAX2A13?????????????????? LGAX2B12?????????????????? LGAX2B13?????????????????? LGAX2A14?????????????????? LGAX2B14?????????????????? |
联系方式
-
公司名称:程力专用汽车股份有限公司
-
销售经理:张经理
-
销售热线:13277608806
-
销售电话:0722-7113736
-
地址:湖北随州程力工业园
-